TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖLÇÜLER
MODEL | Tank Hacmi(lt) | Çap (mm) | Yükseklik (mm) | Bağlantılar | Serpantin Yüzeyi (m2) | Ağırlık (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB 80 | 80 | 500 | 1000 | 3/4″ | 0,65 | 50 |
SB 100 | 100 | 500 | 1100 | 3/4″ | 0,65 | 57 |
SB 160 | 160 | 600 | 1280 | 1″ | 1,00 | 85 |
SB 200 | 200 | 600 | 1400 | 1″ | 1,30 | 95 |
SB 350 | 350 | 750 | 1400 | 1″ | 1,90 | 138 |
SB 500 | 500 | 750 | 1800 | 1″ | 2,64 | 200 |
SB 800 | 800 | 1050 | 1900 | 1″1/4′ | 3,30 | 270 |
SB 1000 | 1000 | 1050 | 2000 | 1″1/4′ | 3,90 | 350 |
SB 1500 | 1500 | 1200 | 2200 | 1″1/4′ | 4,50 | 450 |
SB 2000 | 2000 | 1250 | 2350 | 1″1/4′ | 4,50 | 550 |
Farklı Kapasiteler için Bizimle İletişime Geçiniz
SICAK SU ÜRETİMİ
Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı 10°C Çıkış Sıcaklığı 60°C (Kazan Tarafı) (ΔT=50°C)
ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI | SB 80 | SB 100 | SB 160 | SB 200 | SB 350 | SB 500 | SB 800 | SB 1000 | SB 1500 | SB 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°C | 470 | 470 | 820 | 1055 | 1280 | 1570 | 2250 | 2300 | 2150 | 2150 |
80°C | 332 | 332 | 625 | 850 | 965 | 1200 | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 |
70°C | 210 | 210 | 430 | 575 | 600 | 718 | 980 | 1250 | 1170 | 1170 |
Kullanım Suyu Giriş Sıcaklığı 10°C Çıkış Sıcaklığı 45°C (Kazan Tarafı) (ΔT=35°C)
ISITICI AKIŞKAN SICAKLIĞI | SB 80 | SB 100 | SB 160 | SB 200 | SB 350 | SB 500 | SB 800 | SB 1000 | SB 1500 | SB 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90°C | 770 | 770 | 1200 | 1800 | 2150 | 2700 | 3000 | 3500 | 3850 | 3850 |
80°C | 600 | 600 | 1100 | 1400 | 1660 | 2000 | 2650 | 2850 | 3270 | 3270 |
70°C | 400 | 400 | 780 | 1100 | 1270 | 1700 | 2000 | 2475 | 2780 | 2780 |