HAVA TANKLARI ÖLÇÜ TABLOSU
Kapasite | Tasarım Basınçları (BAR) | Ø D(mm) | C (mm) | Temizleme Kapağı |
---|---|---|---|---|
40 LT | 11 – 16,5 – 40 | 323 | 750 | – |
50 LT | 11 – 16,5 – 40 | 323 | 850 | – |
100 LT | 11 – 16,5 – 40 | 323 | 1450 | – |
200 LT | 11 – 16,5 – 40 | 500 | 1450 | – |
300 LT | 11 – 16,5 – 40 | 500 | 1800 | – |
500 LT | 11 – 16,5 – 40 | 600 | 2000 | – |
1000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 850 | 2150 | 160 x 110 |
1500 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1000 | 2300 | 160 x 110 (2x) |
2000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1150 | 2350 | 160 x 110 (2x) |
3000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1400 | 2450 | 320 x 420 |
4000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1400 | 3250 | 320 x 420 |
5000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1600 | 3100 | 320 x 420 |
6000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1600 | 3600 | 320 x 420 |
8000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1600 | 4600 | 320 x 420 |
10000 LT | 11 – 16,5 – 40 | 1900 | 4300 | 320 x 420 |
Farklı Kapasiteler için Bizimle İletişime Geçiniz
Kapasite | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 |
---|---|---|---|---|---|
40 LT | 1″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
50 LT | 1″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
100 LT | 1″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
200 LT | 1″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
300 LT | 1″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
500 LT | 1″1/4 | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 2″ |
1000 LT | 1″1/2 | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 3/4″ |
1500 LT | 2″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 3/4″ |
2000 LT | 2″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 3/4″ |
3000 LT | 2″ | 1/2″ | 2″ | 1/2″ | 3/4″ |
4000 LT | DN 80 | 1/2″ | 1″1/2 | 1″ | 1″ |
5000 LT | DN 80 | 1/2″ | 1″1/2 | 1″ | 1″ |
6000 LT | DN 80 | 1/2″ | 2″ | 1″ | 1″ |
8000 LT | DN 100 | 1/2″ | 2″ | 1″ | 1″ |
10000 LT | DN 100 | 1/2″ | 2″ | 1″ | 1″ |